Miscelatori di liquidi, miscelatori per serbatoi, agitatori, lubrificanti e gel
Per garantire il miglior servizio possibile, inviateci una richiesta con la seguente domanda: Quali prodotti vengono lav
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | FMC |
Assistenza clienti | Dieci anni di supporto tecnico di base |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di miscelatore | Omogeneizzatore |
Lavoro | Miscelatore ad alta velocità |
Tipo agitante | Pesantezza |
Applicazione | Liquido con solidi sospesi, polvere, liquido viscoso, liquido |
Certificazione | CE, ISO, GMP |
ambito di applicazione | Prodotto chimico quotidiano |
Tipo di layout | Verticale |
Forma del tamburo di miscelazione | tamburo |
Funzioni aggiuntive | Macinare |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
Nome | Miscelatori di liquidi, miscelatori per serbatoi, agitatori, lubrificanti e G |
materiali | Acciaio inossidabile 304/316L |
Velocità di miscelazione | 0-65 giri/min |
Velocità dell'omogeneizzatore | 0-3000 giri/min |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico/vapore |
Pannello di controllo | Pannello di controllo PLC/pulsanti |
Tipo omogeneizzato | Doppio statore e un rotore per i migliori prodotti di taglio |
Funzione principale | Miscelazione, omogeneizzatore, sistema di riscaldamento, vuoto |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 20-5000 l |
marchio | FULUKE |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Descrizione del prodotto
Per garantire il miglior servizio possibile, inviateci una richiesta con la seguente domanda: Quali prodotti vengono lavorati nel serbatoio di miscelazione? Quanti litri di prodotti lavorate in un giorno?
Miscelatori di liquidi, miscelatori per serbatoi, agitatori, lubrificanti e gel
(progetto chiavi-in-mano)
Miscelatore per detersivo liquido, robot da cucina, betoniera, immagini simili
Specifica della betoniera per miscelatore per detersivo liquido:
Miscelatore per detersivo liquido, miscelatore per stand, betoniera. Carattere:1. Realizzato in SUS304 importato (sus316l può essere personalizzato). Il corpo del serbatoio e il tubo sono sottoposti a lucidatura lucida.2. Il quadro elettrico di controllo in acciaio inossidabile può monitorare completamente il funzionamento dell'apparecchiatura e visualizzare dati quali temperatura, velocità di miscelazione, ecc. Parametri tecnici del miscelatore detergente liquido, del robot da cucina e della betoniera
Modello | Capacità effettiva | Velocità di miscelazione | Velocità omogenea | Riscaldamento | |||
kW | giri/min | kW | giri/min | elettrico | vapore | ||
FMC-50 | 50 | 0,75 | 0-65 | 1.5 | 3500 | 6KW | - |
FMC-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3300 | 12KW | - |
FMC-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3300 | 12KW | |
Prodotti correlati
-
WL apparecchiature industriali per il congelamento e l'essiccazione sottovuoto degli alimenti
-
Sistema automatico di dosaggio chimico altamente efficace
-
Forno di essiccazione CE, forno di essiccazione ad aria circolante, forno di sterilizzazione, apparecchiature di essiccazione da laboratorio
-
Piccola macchina automatica per l'imballaggio, il riempimento e la sigillatura di miele/ketchup/salsa/olio/liquido/lozione/shampoo/gelatina/sapone liquido/succo/concentrato di pomodoro.