Pomodoro Birrificio Aglio Fico Curcuma Cipolla Patate Attrezzatura industriale per l'essiccazione di verdure
Attrezzatura per l'essiccazione di verdure industriali della patata della cipolla della curcuma dell'aglio del birrifici
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JK03RD/JK06RD/JK12RD |
Sistema di controllo | PLD+schermo tattile |
Rumore | 60 dB(a) |
utilizzo | uso commerciale |
capacità di riscaldamento | 10,5/21/42 kW |
Capacità di drenaggio | 12/25/50 l/ora |
Applicazione | Farmaceutico/Alimentare/Chimica |
Articolo | Attrezzatura industriale per l'essiccazione delle verdure |
Pacchetto di trasporto | compensato |
specifica | 1760*1060*1280mm |
marchio | KINKAI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419399090 |
Capacità produttiva | 800 set/mese |
Descrizione del prodotto
Pomodoro Birrificio Aglio Fico Curcuma Cipolla Patate Attrezzatura industriale per l'essiccazione di verdure
Descrizione del prodottoSpecificheModello: JK03RD, JK06RD, JK12RDAlimentazione: 220V/1PH/50HZ o 380V/3PH/50HZTipo: 75% fonte d'aria + 25% energia elettricaMax. Temperatura: 75°C, Temperatura di lavoro: -10-45°C, Funzioni: Riscaldamento/Raffreddamento/Deumidificazione, Tipo di asciugatrice: (Pompa di calore), Sistema batch
Immagini dettagliate
Tipo singolo
MODELLO | UNITÀ | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V/PH/HZ | 380 V/3 fasi, 50/60 Hz | 380 V/3 fasi, 50/60 Hz | 380 V/3 fasi, 50/60 Hz |
220 V/1 F, 50/60 Hz | ||||
Corrente nominale | UN | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17.0 | 30.0 |
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | chilowatt | 10.5 | 21.0 | 42,0 |
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | chilowatt | 7.8 | 18.0 | 32,0 |
DEUMIDIFICARE | L/H | 12.0 | 25.0 | 50,0 |
TEMPERATURA | C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
RUMORE | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
RISCALDAMENTO ELETTRICO | chilowatt | 3,0 | 6,0 | 12.0 |
DIMENSIONI ASCIUGATRICE | MM | 1675X860X1280 | 1760X1060X1280 | 2120X1360X1590 |
PESO | KG | 180 | 285 | 480 |
Doppio tipo
MODELLO | UNITÀ | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V/PH/HZ | 380 V/3 fasi, 50/60 Hz | 380 V/3 fasi, 50/60 Hz | 380 V/3 fasi, 50/60 Hz |
220 V/1 F, 50/60 Hz | ||||
Corrente nominale | UN | 19,2 A (380 V), 44 A (220 V) | 34,0 | 60,0 |
CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | chilowatt | 21.0 | 42,0 | 84,0 |
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO | chilowatt | 15.6 | 36,0 | 64,0 |
DEUMIDIFICARE | L/H | 24.0 | 50,0 | 100,0 |
TEMPERATURA | C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
RUMORE | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
RISCALDAMENTO ELETTRICO | chilowatt | 3,0x2 | 6,0x2 | 12,0x2 |
DIMENSIONI ASCIUGATRICE | MM | 1675X860X1280 | 1760X1060X1280 | 2120X1360X1590 |
Prodotti correlati
-
Granuli di materiale riciclato in PVC, miscelatore di asciugatura orizzontale, granuli di polvere possono essere agitati
-
Impianto di essiccazione industriale per fibre di gomma di carbonio
-
Doppia lucidatrice a sabbia bagnata, attrezzatura per la smerigliatura del bordo del nastro di vetro per la linea di lavorazione del vetro float
-
Impastatrice Sigma con braccio a doppia Z sottovuoto per pasta di pigmenti/gel di silice/argilla/pasta per batteria/cellulosa/BMC/CMC/sapone