Fornitura di un nuovo tipo di mulino per oro a umido a doppia ruota, mulino a vasca a ruota umida e apparecchiature di macinazione per arricchimento
1. Introduzione al mulino per oro a umido Il mulino per oro a umido, noto anche come mulino a umido, è un sistema di mac
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1200 |
Tip | Nasspfannenmühle |
Tipo di motore | Motore CA |
Prestazioni del motore | 5,5 kW |
numero di rivoluzioni | 16-18 giri/min |
Applicazione | Mio |
materiali | Oro |
Condizione | Nuovo |
Nome | Steinmühlenmaschine |
Modello | 1200A |
capacità | 1–1,3 t/h |
Peso | 5500 chilogrammi |
Colore | Blu o come vostra richiesta |
Pacchetto di trasporto | FCL o LCL |
specifica | 1200*220*80*270 mm |
marchio | Hengchang Nassgoldschleifer |
Origine | Cina |
Codice HS | 8474202000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
1. Introduzione al mulino per l'oro ad umidoWet Gold Grinder, chiamato anche Wet Pan Mill, è un'attrezzatura versatile per la macinazione dei minerali non solo per la macinazione dei minerali ma anche per l'amalgama d'oro. Grazie alle eccellenti prestazioni di frantumazione a umido, al basso investimento e alle elevate prestazioni, è il miglior sostituto per i mulini a sfere di capacità medio-piccola. È ampiamente utilizzato per la macinazione e la lavorazione di tutti i tipi di minerali metallici, minerali non metallici, metalli rari e altri materiali. Come oro, argento, piombo, zinco, molibdeno, ferro, rame, antimonio, tungsteno, stagno e così via.
In Africa, almeno il 90% dei minatori d'oro utilizza il mulino a umido per la lavorazione dell'oro (mulino a umido) nel proprio sistema di lavorazione dell'oro invece del mulino a sfere.
2. Struttura di macinazione dell'oro bagnato3. Parametri per il mulino per l'oro a umido
Modello | Dimensioni mandrino (mm) | Dimensioni dell'uscita (mm) | Capacità (t/ora) | Velocità (RPM) | Potenza motore (kW) | Peso (kg) |
900 | <15 | 0,6-0,07 | 0,3 | 17-19 | 5.5 | 3000 |
1000 | <20 | 0,6-0,07 | 0,5 | 16-18 | 5.5 | 4500 |
1100 | <20 | 0,6-0,07 | 0,6-0,8 | 16-18 | 7.5 | 5000 |
1200B | <20 | 0,6-0,07 | 0,8-1,2 | 16-18 | 7.5 | 5500 |
1200A | <20 | 0,6-0,07 | 1-1.3 | 21-23 | 7.5 | 5500 |
1300 | <20 | 0,6-0,07 | 1.5 | 16-18 | 15 | 7500 |
1400 | <20 | 0,6-0,07 | 1,5-2 | 16-18 | 18.5 | 8500 |
1500 v | <30 | 0,6-0,07 | 2,5-3 | 20-22 | 22 | 12300 |
1500A | <30 | 0,6-0,07 | 3-4 | 20-22 | 22 | 13300 |
1600 | <30 | 0,6-0,07 | 4-5 | 20-22 | 30 | 14500 |
Prodotti correlati
-
Minerale minerario Piombo Manganese Ferro Scorie Nastro Alluminio Zinco Cemento Polvere Macinazione Mulino a sfere in rame oro bagnato
-
Miscelatore omogeneizzatore Joston, agitatore ad alto taglio per succhi, burro al miele
-
Commerciale Panetteria Macchina per la Cottura Impastatrice Pizza Mini Mixer Cucina Elettrica Cucina 125 kg Farina Impastatrice a Spirale
-
Cappa aspirante con attrezzatura da laboratorio con certificato En14175