Confezionatrice verticale automatica per sacchi di polvere di cocco in granuli
Confezionatrici multifunzione, confezionatrici per farine, spezie, confezionatrici per polveri, confezionatrici per form
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MD-K420 |
Tipo di materiale | Polverizzatore |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Nome del prodotto | Macchina confezionatrice multifunzionale |
Max. tappo di scarico singolo (G) | 3~200 g |
Precisione della pesatura | 0,1–1,0 g |
Velocità massima di pesatura | 120 W/min |
Volume | 500 ml |
Larghezza della pellicola | 140~420 mm |
Velocità di confezionamento | 15~50 sacchetti/min |
Sistema di traino film motorizzato | Servomotore |
Sistema di sigillatura orizzontale | Servomotore |
Voltaggio | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz |
Consumo di gas | 0,15 m3/min |
Dimensione della macchina | L*L*A=1325mm*1071mm*2025mm |
Peso della macchina | 600 kg |
Dispositivo opzionale | Dispositivo a tassello |
Dispositivi opzionali | Borsa a catena |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato, scatola di legno |
specifica | MD-K420 |
marchio | DISEGNO |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8422309090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Confezionatrici multifunzione, confezionatrici per farine, spezie, confezionatrici per polveri, confezionatrici per formatura, riempimento e sigillatura
1. La struttura della macchina è compatta, motore passo-passo per tirare la membrana, prestazione sporca, affidabile, stabile, bassa rumorosità.
2.Utilizzare il sistema di controllo dell'occhio fotoelettrico, prestazioni affidabili e stabili.
3. Controllo della frequenza della velocità del motore, funzionamento più stabile, minore rumore, basso tasso di guasto.
4. Automaticamente dalla misurazione, dall'imballaggio, dalla stampa della data fino all'output dei prodotti finiti.
5. Utilizzare il principio di compressione della molla, taglio pneumatico, cinque pacchetti più stabili.
parametri tecnici
Tip | MD-K420 | MD-K520 | MD-K720 | MD-K820 |
Lunghezza tascabile | 50-300mm | 80-400 mm | 120–500 mm | 100–500 mm |
Larghezza della borsa | 50-200 mm | 80-250mm | 120–350 mm | 250–400 mm |
Larghezza massima della pellicola | 420 mm | 520mm | 720 millimetri | 820 mm |
velocità di imballaggio | 5-70 sacchetti/min | 5-70 sacchetti/min | 5-50 sacchetti/min | 5-60 sacchetti/min |
Campo di misura | 100-1200ml | 3000 ml (massimo) | 5000 ml (massimo) | 15 litri (massimo) |
Consumo d'aria | 0,65MPa | 0,65MPa | 0,65MPa | 0,65MPa |
Consumo di gas | 0,3 m³/min | 0,3 m³/min | 0,5 m³/min | 0,8 m³/min |
Tensione di rete | 220 V/380 V | 220 V/380 V | 220 V/380 V | 220 V/380 V |
Prestazione | 2,2 kW | |||
Prodotti correlati Lidaheng asciugatrice a freddo asciugatrice ad aspirazione filtro Skid attrezzatura industriale per azoto liquido Sistema di alimentazione, pesatura e miscelazione del PVC Sistema verticale di miscelazione e dosaggio del PVC Mulino per gomma a tre rulli Miscelatore di fango a getto di fluido di perforazione API